제부도 물때시간표 실시간 조회 방법
제부도 바닷길은 하루에 단 두 번 썰물 때 드러나며, 통행 가능 시간은 1차 통행시간과 2차 통행시간으로 나뉩니다.
통행시간을 놓치면 섬에 갇히거나 갈 수 없으니, 방문 전 반드시 확인하세요.
포털 검색으로 네이버나 다음에서 ‘제부도 통행시간’ 또는 ‘화성시 제부도’를 검색하면 간조 시간을 바로 알 수 있습니다.
기상상태에 따라 30분 정도 편차가 생길 수 있으니 여유롭게 움직이세요.
2025년 1월 제부도 통행시간표
2025년 1월 제부도 물때시간표는 아래와 같습니다.
각 날짜의 1차와 2차 통행시간을 확인하고 방문 계획을 세우세요.
‘계속’ 표시된 시간은 상시 통행이 가능하거나 이전 시간부터 이어진다는 의미입니다.
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2025년 1월 1일 | 수요일 | 06:27~15:52 | 20:01~04:52 |
| 2025년 1월 2일 | 목요일 | 07:13~16:30 | 20:40~05:28 |
| 2025년 1월 3일 | 금요일 | 07:57~17:09 | 21:17~06:08 |
| 2025년 1월 4일 | 토요일 | 08:39~17:52 | 21:51~06:53 |
| 2025년 1월 5일 | 일요일 | 09:21~18:40 | 22:22~07:46 |
| 2025년 1월 6일 | 월요일 | 10:03~19:38 | 22:52~08:52 |
| 2025년 1월 7일 | 화요일 | 10:49~20:54 | 23:18~계속 |
| 2025년 1월 8일 | 수요일 | 계속~10:09 | 11:46~계속 |
| 2025년 1월 9일 | 목요일 | 계속~11:22 | 13:11~계속 |
| 2025년 1월 10일 | 금요일 | 계속~12:19 | 14:56~계속 |
| 2025년 1월 11일 | 토요일 | 계속~13:08 | 16:31~계속 |
| 2025년 1월 12일 | 일요일 | 계속~13:54 | 17:47~03:21 |
| 2025년 1월 13일 | 월요일 | 04:33~14:39 | 18:47~03:46 |
| 2025년 1월 14일 | 화요일 | 05:47~15:22 | 19:35~04:17 |
| 2025년 1월 15일 | 수요일 | 06:43~16:03 | 20:14~04:51 |
| 2025년 1월 16일 | 목요일 | 07:29~16:40 | 20:45~05:24 |
| 2025년 1월 17일 | 금요일 | 08:07~17:16 | 21:10~06:00 |
| 2025년 1월 18일 | 토요일 | 08:39~17:51 | 21:30~06:38 |
| 2025년 1월 19일 | 일요일 | 09:06~18:30 | 21:46~07:24 |
| 2025년 1월 20일 | 월요일 | 09:26~19:16 | 21:55~08:34 |
| 2025년 1월 21일 | 화요일 | 09:29~20:33 | 21:41~계속 |
| 2025년 1월 22일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 23일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 24일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 25일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 26일 | 일요일 | 계속~13:55 | 15:38~계속 |
| 2025년 1월 27일 | 월요일 | 계속~14:04 | 17:14~계속 |
| 2025년 1월 28일 | 화요일 | 계속~14:30 | 18:18~03:37 |
| 2025년 1월 29일 | 수요일 | 05:26~15:03 | 19:09~03:55 |
| 2025년 1월 30일 | 목요일 | 06:31~15:37 | 19:53~04:23 |
| 2025년 1월 31일 | 금요일 | 07:24~16:14 | 20:32~04:56 |
2025년 2월 제부도 통행시간표
2025년 2월 초반 시간표입니다.
1월 말과 연계해 확인하세요.
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2025년 2월 1일 | 토요일 | 08:11~16:51 | 21:06~05:31 |
| 2025년 2월 2일 | 일요일 | 08:55~17:31 | 21:36~06:11 |
| 2025년 2월 3일 | 월요일 | 09:36~18:15 | 22:02~06:57 |
| 2025년 2월 4일 | 화요일 | 10:15~19:08 | 22:23~07:55 |
반대로 1월 12일처럼 17:47~03:21처럼 밤늦게까지 이어지는 시간대를 이용해 야간 산책도 좋습니다.
2026년 4월 제부도 통행시간표
2026년 4월 물때시간표 일부입니다.
기상상태에 따라 30분 편차 발생 가능하며, 통행시간 미표시日は 상시통행입니다.
정확한 문의는 제부도관리사무소(031-355-3924)로 하세요.
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 수요일 | 05:28 – 15:25 | 17:57 – 03:37 |
| 2026-04-02 | 목요일 | 06:18 – 15:57 | 18:26 – 04:04 |
| 2026-04-03 | 금요일 | 06:56 – 16:31 | 18:49 – 04:34 |
| 2026-04-04 | 토요일 | 07:26 – 17:08 | 19:06 – 05:07 |
| 2026-04-05 | 일요일 | 07:51 – 17:52 | 19:14 – 05:43 |
| 2026-04-06 | 월요일 | 08:10 – 계속통행 | 계속통행 – 06:27 |
| 2026-04-07 | 화요일 | 08:20 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-08 | 수요일 | 계속통행 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-09 | 목요일 | 계속통행 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-10 | 금요일 | 계속통행 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-11 | 토요일 | 계속통행 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-12 | 일요일 | 계속통행 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-13 | 월요일 | 계속통행 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-14 | 화요일 | 계속통행 – 계속통행 | 계속통행 – 계속통행 |
| 2026-04-15 | 수요일 | 계속통행 – 14:44 | 16:03 – 02:47 |
| 2026-04-16 | 목요일 | 04:47 – 14:55 | 17:09 – 03:00 |
| 2026-04-17 | 금요일 | 05:53 – 15:25 | 17:55 – 03:28 |
| 2026-04-18 | 토요일 | 06:45 – 16:03 | 18:33 – 04:03 |
| 2026-04-19 | 일요일 | 07:31 – 16:48 | 19:04 – 04:44 |
| 2026-04-20 | 월요일 | 08:13 – 17:43 | 19:27 |
4월 6일부터 14일까지는 대부분 계속통행으로 여유롭게 오갈 수 있습니다.
4월 18일은 06:45~16:03과 18:33~04:03으로 낮과 밤 통행이 가능합니다.
이런 날은 제부도 해수욕장에서 갯벌체험을 즐기기 딱 좋습니다.
통행시간 확인 시 주의사항
1. 기상상태에 따라 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분 정도 편차가 생길 수 있습니다.
항상 30분 일찍 도착하세요.
2. 통행시간을 놓치면 섬에 갇힐 수 있으니, 2차 통행시간 끝나기 1시간 전에 육지로 복귀하세요.
3. 제부도 바닷길은 2.3km 시멘트 길로, 썰물 때만 드러납니다.涨물 시 물이 차오르니 절대 무리한 통행 금지.
4. 실시간 확인을 위해 네이버/다음 포털 검색 ‘제부도 통행시간’ 이용하거나 제부도관리사무소(031-355-3924)에 전화하세요.
5. 화성시청 도서교통정보 페이지나 공공시설 관리사업 해양시설 사이트에서 최신 정보 조회 가능합니다.
검색 후 제부도 해수욕장 인근에서 아이와 갯벌체험을 병행하세요.
제부도 방문 팁
제부도는 경기도 화성시 서신면에 위치한 작은 섬으로, 바닷길 통행시간에 맞춰 방문하세요.
통행 가능 시간 내에 섬을 오가며 등대, 맛집, 관광지를 즐기고, 썰물 때 드러난 길을 걸어보세요.
통행시간표를 미리 프린트하거나 앱에 저장해 실시간으로 대조하며 움직이세요.
1월처럼 추운 달은 2차 통행시간을 이용해 따뜻한 낮에 방문하는 게 좋습니다.
제부도관리사무소(031-355-3924) 전화나 화성시청 도서교통정보 페이지도 활용하세요.
예를 들어 1월 22일~25일은 계속~계속으로 하루 종일 오갈 수 있습니다.
섬에 갇히거나 육지로 못 갈 수 있으니 시간을 철저히 지키세요.
여유 시간 두고 방문하세요.
통행시간 내에 등대와 맛집 방문도 추천합니다.









